| Chi tiết dịch vụ | Nam giới | Nữ giới |
|---|---|---|
| Khám lâm sàng | ||
| Khám, tư vấn với bác sĩ nội đa khoa | x | x |
| Khám vú | x | |
| Kiểm tra thị giác, sắc giác | x | x |
| Kiểm tra huyết áp | x | x |
| Khám răng & kiểm tra tai mũi họng | x | x |
| Đo chỉ số cơ thể | x | x |
| Chẩn đoán hình ảnh | ||
| Chụp X-quang tim phổi | x | x |
| Siêu âm ổ bụng | x | x |
| Siêu âm tuyến giáp | x | x |
| Điện tâm đồ | x | x |
| Chụp vú và/ hoặc siêu âm vú (*) | x | |
| Siêu âm tiền liệt tuyến | x | |
| Siêu âm phần phụ | x | |
| Xét nghiệm cận lâm sàng | ||
| Công thức máu toàn phần | x | x |
| Men gan ALT, AST | x | x |
| Men gan GGT (Đánh giá viêm gan do rượu) | x | x |
| Đánh giá chức năng thận (Creatinin) | x | x |
| Mỡ máu toàn phần | x | x |
| Phát hiện sớm bệnh gút (Axít Uric) | x | x |
| Đường huyết lúc đói | x | x |
| Xét nghiệm chuyên sâu về tiểu đường HbA1c | x | x |
| Tổng phân tích nước tiểu | x | x |
| Sàng lọc ung thư cổ tử cung cho nữ thực hiện bởi bác sĩ Phụ khoa: Phiến đồ cổ tử cung ThinPrep Pap Smear | x | |
| Kháng nguyên, kháng thể viêm gan B | x | x |
| Kiểm tra viêm gan C | x | x |
| Kiểm tra chức năng tuyến giáp (TSH, FT4) | x | x |
| Xét nghiệm phân phát hiện sớm u đại tràng: thử máu trong phân | x | x |
| Chức năng tuyến giáp | x | x |
| Xét nghiệm chỉ điểm khối u | ||
| Nguy cơ ung thư đường tiêu hóa (CEA) | x | x |
| Nguy cơ ung thư gan (AFP) | x | x |
| Nguy cơ ung thư ruột, tụy (CA 19-9) | x | x |
| Nguy cơ ung thư dạ dày (CA72-4) | x | x |
| Nguy cơ ung thư vú (CA 153) | x | |
| Nguy cơ ung thư buồng trứng (CA 125 + HE4) | x | |
| Ung thư tiền liệt tuyến (PSA Total & Free) | x | |
| Kết quả khám | ||
| Giải thích kết quả và tư vấn với bác sĩ đa khoa | x | x |
| Giá trọn gói | ||
| Giá gói | 9.100.000 | 11.800.000 |
Ghi chú:
Chụp và siêu âm vú
- Nữ dưới 40 tuổi: Siêu âm vú hoặc chụp vú nếu có chỉ định của bác sĩ
- Nữ trên 40 tuổi: Siêu âm vú và chụp vú
Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ theo số: (84-24) 3577 1100 hoặc đăng ký khám tại đây.