サービス詳細 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
臨床診察 | ||
一般内科医による診察とカウンセリング | x | x |
乳房診察 | x | |
視力検査、色覚検査 | x | x |
血圧測定 | x | x |
歯科検診&耳鼻咽喉科検診 | x | x |
体格指数(BMI)測定 | x | x |
画像診断サービス | ||
胸部X線検査 | x | x |
腹部超音波検査 | x | x |
甲状腺超音波検査 | x | x |
心電図検査(ECG) | x | x |
子宮、卵巣、子宮頸部超音波検査 | x | |
マンモグラフィおよび/または乳房超音波検査 (*) | x | |
前立腺超音波検査 | x | |
臨床検査サービス | ||
血算 | x | x |
肝機能検査 | ||
ALT、AST | x | x |
GGT(アルコール性肝炎評価) | x | x |
腎機能評価(クレアチニン) | x | x |
総脂質 | x | x |
早期痛風検出(尿酸) | x | x |
空腹時血糖値 | x | x |
高度糖尿病検査(HbA1c) | x | x |
尿検査(全般分析) | x | x |
子宮頸部細胞診(PAPスメア) | x | |
肝炎スクリーニング | ||
B型肝炎抗原、抗体 | x | x |
C型肝炎検査 | x | x |
甲状腺機能検査(TSH、FT4) | x | x |
便検査(早期大腸腫瘍検出用) | x | x |
がんスクリーニング | ||
消化器がん(CEA) | x | x |
肝臓がん(AFP) | x | x |
腸、膵臓がん(CA 199) | x | x |
胃がん(CA72-4) | x | x |
乳がん(CA 153) | x | |
卵巣がんリスク(CA 125 + HE4) | x | |
前立腺がん(PSA Total & Free) | x | |
検査結果 | ||
総合医による結果説明とカウンセリング | x | x |
パッケージ料金 | ||
パッケージ料金 | 9,600,000 | 12,400,000 |
注記:(*) マンモグラフィおよび乳房超音波検査は40歳以上の女性が対象です。40歳未満の女性には乳房超音波検査(医師の指示があればマンモグラフィも追加)。70歳以上の女性にはマンモグラフィ(医師の指示があれば乳房超音波検査も追加)。
Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ theo số: (84-24) 3577 1100 hoặc đăng ký khám tại đây.