Biểu giá tham khảo
| DỊCH VỤ | MÔ TẢ | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Khám & tư vấn (trong giờ làm việc) | Khám Nội đa khoa Bác sĩ đa khoa | 995.000 |
| Khám Nhi Bác sĩ Nhi khoa (có hẹn) | 1.200.000 | |
| Khám Nhi Bác sĩ Nhi khoa (không hẹn) | 1.600.000 | |
| Bác sĩ chuyên khoa | 1.200.000 | |
| Khám Cấp cứu & Ngoài giờ làm việc | Bác sĩ đa khoa | 1.800.000 |
| Bác sĩ chuyên khoa | 1.800.000 | |
| Lưu viện Nội trú | Phòng đôi lưu viện nội khoa | 6.000.000/ngày |
| Phòng đôi lưu viện Nhi khoa | 6.000.000/ngày | |
| Phòng đôi lưu viện sau phẫu thuật | 5.500.000/ngày | |
| Phòng đôi lưu viện sau phẫu thuật Nhi khoa | 5.500.000/ngày | |
| Phòng đơn lưu viện nội khoa | 7.500.000/ngày | |
| Phòng đơn lưu viện Nhi khoa | 7.000.000/ngày | |
| Phòng đơn lưu viện sau phẫu thuật | 6.500.000/ngày | |
| Phòng đơn lưu viện sau phẫu thuật Nhi khoa | 6.500.000/ngày | |
| Phòng nội trú cao cấp một đơn nguyên | 12.000.000/ngày | |
| Phòng nội trú cao cấp hai đơn nguyên | 17.000.000/ngày | |
| Phòng nội trú cao cấp Junior Suite | 11.000.000/ngày | |
| Phòng Sản khoa thượng hạng | 12.000.000/ngày | |
| Phòng Kangaroo (Khoa Sản) | 8.500.000/ngày | |
| Phòng cách ly | 8.500.000/ngày | |
| Phòng cách ly áp suất âm | 9.000.000/ngày | |
| Lưu viện Hồi sức tích cực | Phòng hồi sức tích cực | 14.000.000/ngày |
| Phòng chăm sóc đặc biệt | 13.000.000/ngày | |
| Phòng theo dõi hồi sức (Monitoring) | 11.000.000/ngày | |
| Phòng hồi sức áp suất dương | 17.000.000/ngày | |
| Lưu viện trong ngày (dưới 8 tiếng đồng hồ) | Lưu viện điều trị nội khoa | 2.500.000 |
| Lưu viện sau phẫu thuật/thủ thuật | 2.000.000 | |
| Lưu viện phòng cách ly | 3.500.000 | |
| Theo dõi tại khoa | 2.500.000 |
Lưu ý: Áp dụng từ ngày 01/01/2025 dành cho Khách hàng Việt Nam. Giá dịch vụ có thể thay đổi mà không báo trước. Vui lòng liên hệ 02435771100 để được tư vấn cụ thể.