| サービス詳細 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 専門医診察 | ||
| 一般内科医による総合検診:BMI測定、リスク要因評価、生活習慣、臨床診察、パッケージ総括 | x | x |
| 脳・神経系疾患(脳腫瘍、動脈瘤、脳卒中リスクなど)に対する神経科医による診察 | x | x |
| 眼科医による眼科検診 | x | x |
| 耳鼻咽喉科内視鏡検査:耳、鼻、喉の状態診断および鼻咽頭がんスクリーニング | x | x |
| 心血管評価(心血管疾患スクリーニング、冠動脈疾患の早期診断、心臓発作リスクなど) | x | x |
| 歯科検診 | x | x |
| 呼吸器系評価(肺がんスクリーニング、睡眠時無呼吸症候群、その他の肺疾患) | x | x |
| 消化器系評価 | x | x |
| 泌尿器科医による泌尿生殖器系診察 | x | |
| 婦人科医による婦人科・乳房診察 | x | |
| 栄養カウンセリング | x | x |
| 理学療法カウンセリング | x | x |
| 放射線科医による画像診断結果のカウンセリング | x | x |
| 任意専門医診察 | x | x |
| 臨床検査 – 臨床検査室 | ||
| 血算(レーザー分析装置) | x | x |
| 血液型判定 | x | x |
| 肝酵素:AST、ALT、GGT | x | x |
| 総ビリルビン、直接ビリルビン、間接ビリルビン | x | x |
| 総タンパク | x | x |
| 膵酵素:リパーゼ | x | x |
| 肝機能検査 | x | x |
| 慢性HBV患者に対するHBV抗原/抗体またはHBV DNA | x | x |
| HCV抗体 | x | x |
| A型肝炎 | x | x |
| 腎機能:尿素、クレアチニン | x | x |
| 総脂質 | x | x |
| 尿酸 | x | x |
| 空腹時血糖値 | x | x |
| HbA1c(2〜3ヶ月の平均血糖値) | x | x |
| 尿検査 | x | x |
| 総カルシウムおよびイオン化カルシウム | x | x |
| ビタミンDレベル | x | x |
| 鉄およびフェリチンレベル | x | x |
| テストステロン | x | |
| STDパネル(一般的なSTD4種)およびHIV | x | x |
| 梅毒 | x | x |
| 腫瘍マーカー | ||
| 消化器がん | x | x |
| 肝臓がん | x | x |
| 大腸・膵臓がん | x | x |
| 胃がん | x | x |
| SCC(扁平上皮癌) | x | x |
| 卵巣がんリスク(CA125 + HE4) | x | |
| 乳がん | x | |
| 子宮頸がんスクリーニング | x | |
| 前立腺がん | x | |
| 甲状腺がん(Tg検査) | x | x |
| 臨床検査 – 画像診断 | x | x |
| 低線量肺CT | x | x |
| 全身MRI | x | x |
| 甲状腺超音波検査 | x | x |
| 腹部超音波検査 | x | x |
| 骨盤/前立腺超音波検査 | x | x |
| 乳房超音波検査&マンモグラフィ | x | x |
| 精巣超音波検査 | x | x |
| 経胸壁心エコー検査 | x | x |
| 安静時心電図 | x | x |
| CT冠動脈造影または負荷検査(心臓専門医紹介による) | x | x |
| 頸動脈ドップラー超音波検査 | x | x |
| 四肢動脈/静脈ドップラー(両下肢) | x | x |
| 呼吸機能検査 | x | x |
| バイトウィングX線(両側) | x | x |
| パノラマデンタルX線 | x | x |
| その他のサービス | ||
| 胃内視鏡検査および大腸内視鏡検査、必要に応じて2つの生検を含む | x | x |
| 検診中のVIP個室(ロータスウイング)1日利用、朝食、昼食、夕食(必要に応じて)を含む | x | x |
| 検診中に専任の顧客ケアアシスタント1名 | x | x |
| パッケージ料金 | ||
| パッケージ料金 | 60,300,000 | 62,300,000 |
注記:(*) マンモグラフィおよび乳房超音波検査は40歳以上の女性が対象です。40歳未満の女性には乳房超音波検査(医師の指示があればマンモグラフィも追加)。70歳以上の女性にはマンモグラフィ(医師の指示があれば乳房超音波検査も追加)。