| Chi tiết dịch vụ | Nam giới | Nữ giới |
|---|---|---|
| Khám, tư vấn với các chuyên khoa | ||
| Khám tổng quát với Bác sĩ Đa khoa: kiểm tra chỉ số BMI, đánh giá các yếu tố nguy cơ, thói quen cuộc sống, thăm khám lâm sàng, kết luận gói khám | x | x |
| Kiểm tra não bộ và một số bệnh thần kinh với Bác sĩ chuyên khoa Nội thần kinh (tầm soát u não, phình mạch não, nguy cơ đột quỵ…) | x | x |
| Khám kiểm tra Mắt với bác sĩ chuyên khoa: khúc xạ chuyên sâu, kiểm tra sắc giác, soi đáy mắt phát hiện các bệnh lý đáy mắt, đo nhãn áp, kiểm tra phần trước nhãn cầu | x | x |
| Nội soi tai mũi họng, kiểm tra các bệnh lý về tai, mũi, họng, tầm soát nguy cơ ung thư vòm họng… | x | x |
| Đánh giá hệ thống tim mạch (tầm soát nguy cơ mắc bệnh tim mạch, chẩn đoán sớm bệnh mạch vành – nguy cơ nhồi máu cơ tim…) | x | x |
| Kiểm tra răng miệng | x | x |
| Kiểm tra Hệ hô hấp (Tầm soát ung thư phổi, tầm soát nguy cơ ngưng thở khi ngủ và các bệnh phổi khác) | x | x |
| Kiểm tra hệ tiêu hóa: thực hiện thủ thuật nội soi phóng đại nhuộm màu chẩn đoán ung thư sớm (NBI), kiểm tra hình thái và đánh giá chức năng của các cơ quan trong hệ tiêu hóa để phát hiện các bệnh lý thường gặp | x | x |
| Khám tổng quát chuyên khoa sinh dục- tiết niệu với bác sĩ chuyên khoa | x | |
| Khám phụ khoa, khám vú với bác sĩ chuyên khoa Phụ khoa | x | |
| Khám tư vấn dinh dưỡng: đánh giá tình trạng dinh dưỡng, tư vấn theo dõi, kiểm soát cân nặng, chế độ dinh dưỡng hợp lý theo độ tuổi, giới, mức lao động | x | x |
| Khám chuyên khoa Vật lý trị liệu | x | x |
| Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh giải thích kết quả trực tiếp với Khách hàng | x | x |
| Khám 01 chuyên khoa tự chọn | x | x |
| Cận lâm sàng – Xét nghiệm | ||
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | x | x |
| Nhóm máu (ABO, Rh) | x | x |
| Men gan AST, ALT, GGT | x | x |
| Bilirubin toàn phần, Bilirubin trực tiếp, bilirubin gián tiếp | x | x |
| Protein toàn phần | x | x |
| Men tụy Lipase | x | x |
| Chức năng gan: Tỷ lệ Prothrombin | x | x |
| Kháng nguyên, kháng thể viêm gan B hoặc định lượng HBV DNA đối với khách hàng mang virus viêm gan B mạn tính | x | x |
| Kháng thể viêm gan C | x | x |
| Viêm gan A | x | x |
| Chức năng thận: Định lượng Ure, Creatinin | x | x |
| Mỡ máu toàn phần | x | x |
| Acid Uric | x | x |
| Đường huyết lúc đói | x | x |
| Xét nghiệm chuyên sâu tiểu đường, kiểm tra đường trung bình 3 tháng | x | x |
| Phân tích nước tiểu | x | x |
| Chức năng tuyến giáp TSH/FT4 | x | x |
| Định lượng canxi toàn phần và canxi ion hóa | x | x |
| Định lượng Vitamin D | x | x |
| Chỉ số viêm CRP | x | x |
| Định lượng sắt huyết thanh và Ferritin | x | x |
| Định lượng Testosterone | x | |
| Xét nghiệm HIV và 4 bệnh lây thường gặp qua đường tình dục (STI test) | x | x |
| Giang mai | x | x |
| Chỉ điểm khối u | ||
| Ung thư đường tiêu hóa (CEA) | x | x |
| Ung thư gan (AFP, PIVKA II) | x | x |
| Ung thư ruột tụy (CA19-9) | x | x |
| Ung thư dạ dày (CA72-4) | x | x |
| Ung thư biểu mô tế bào vẩy SCC | x | x |
| Nguy cơ ung thư buồng trứng (CA125 + HE4) | x | |
| Ung thư vú (CA153) | x | |
| Sàng lọc ung thư cổ tử cung: Thinprep Papsmear + HPV | x | |
| Ung thư tiền liệt tuyến (PSA Total and Free) | x | |
| Ung thư tuyến giáp: Định lượng Tg | x | x |
| Cận lâm sàng – Chẩn đoán hình ảnh | ||
| Chụp cắt lớp phổi liều thấp | x | x |
| Chụp cộng hưởng từ toàn thân | x | x |
| Siêu âm tuyến giáp | x | x |
| Siêu âm ổ bụng | x | x |
| Siêu âm phần phụ | x | |
| Siêu âm tiền liệt tuyến | x | |
| Siêu âm tuyến vú & Chụp vú | x | |
| Siêu âm tinh hoàn | x | |
| Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | x | x |
| Điện tim lúc nghỉ | x | x |
| Chụp CT động mạch vành hoặc làm nghiệm pháp gắng sức (do BS tim mạch chỉ định) | x | x |
| Siêu âm các mạch máu lên não vùng cổ | x | x |
| Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi (Động mạch chi dưới hai bên) | x | x |
| Đo chức năng hô hấp | x | x |
| Chụp phim cánh cắn hai bên | x | x |
| Phim toàn cảnh răng | x | x |
| Các dịch vụ khác | ||
| Nội soi dạ dày-đại tràng đã bao gồm sinh thiết 2 vị trí nếu cần | x | x |
| 01 phòng lưu viện VIP 1 đơn nguyên/01 ngày khi đi khám sức khỏe bao gồm ăn sáng, ăn trưa và tối theo nhu cầu | x | x |
| 01 Nhân viên chăm sóc khách hàng hỗ trợ khách hàng trong thời gian khám sức khỏe | x | x |
| Giá trọn gói | ||
| Giá gói | 60.300.000 | 62.300.000 |
Ghi chú: (*) Chụp và siêu âm vú
Nữ trên 40 tuổi: Siêu âm vú và chụp vú
Nữ dưới 40 tuổi: Siêu âm vú hoặc chụp vú nếu có chỉ định của bác sĩ
Để đặt hẹn khám, vui lòng liên hệ theo số: (84-24) 3577 1100.