サービス内容 | 男性 | 女性 |
---|---|---|
臨床診察 | ||
一般内科医による診察 | x | x |
乳房検査 | x | |
視力検査・色覚検査 | x | x |
血圧測定 | x | x |
歯科・耳鼻咽喉科検診 | x | x |
BMI測定 | x | x |
画像診断 | ||
低線量肺CTスキャン | x | x |
脳MRI | x | x |
腹部超音波 | x | x |
甲状腺超音波 | x | x |
心電図(ECG) | x | x |
骨盤超音波 | x | |
マンモグラフィーおよび/または乳腺超音波(*) | x | |
前立腺超音波 | x | |
心エコー検査 | x | x |
検査 | ||
全血球計算(CBC) | x | x |
肝機能検査 | ||
ALT、AST | x | x |
GGT(アルコール性肝炎評価) | x | x |
腎機能検査(クレアチニン) | x | x |
血中脂質総量 | x | x |
痛風早期発見(尿酸) | x | x |
空腹時血糖 | x | x |
糖尿病詳細検査(HbA1c) | x | x |
尿検査(全分析) | x | x |
子宮頸部スクリーニング(パップテスト) | x | |
肝炎スクリーニング | ||
B型肝炎抗原・抗体 | x | x |
C型肝炎検査 | x | x |
甲状腺機能検査(TSH、FT4) | x | x |
便潜血検査 | x | x |
がんスクリーニング | ||
消化器がん(CEA) | x | x |
肝臓がん(AFP) | x | x |
大腸・膵臓がん(CA 199) | x | x |
胃がん(CA72-4) | x | x |
乳がん(CA 153) | x | |
前立腺がん(PSA) | x | |
卵巣がんリスク(CA125+HE4) | x | |
PIVKA II 検査 | x | x |
カルシウム測定 | x | x |
ビタミンD測定 | x | x |
耳鼻咽喉内視鏡 | ||
耳鼻咽喉内視鏡検査 | x | x |
専門医相談 | ||
オプションの専門医相談 | x | x |
胃・大腸内視鏡 | ||
胃・大腸内視鏡検査 | x | x |
検査結果 | ||
一般医による結果説明および相談 | x | x |
パッケージ料金 | ||
パッケージ料金 | 25,600,000 | 28,300,000 |
注: (*)マンモグラフィーおよび乳腺超音波は40歳以上の女性対象。40歳未満の女性には乳腺超音波(必要に応じてマンモグラフィー)を実施。70歳以上の女性にはマンモグラフィー(必要に応じて乳腺超音波)を実施。
Để được tư vấn chi tiết, vui lòng liên hệ theo số: (84-24) 3577 1100 hoặc đăng ký khám tại đây.